Whakaaturanga Pānui Ararewa - Ngā Mata LCD OEM mō ngā Pāpāho Hunga-Hopu
Whakaaturanga Pānui Ararewa - Ngā Mata LCD OEM mō ngā Pāpāho Hunga-Hopu
Awhe Hua Whakaaturanga Ararewa a Clienttop
| # | Mata-Kotahi | Mata-Rua | Momo Pae |
| Momo | 1 1 mata poutū kua whakauruhia ki roto | E rua ngā mata whakauru | He mata roa kua whakauruhia ki roto i te anga tatau |
| Te wāhi hoko | Te utu iti rawa me te tāutanga māmā rawa | E rua ngā pūtake moni whiwhi mō te taputapu kotahi | He otinga ahurei i roto i te wāhi whaiti |
| Mō wai | Te hoko tika i ngā rawa, te kaiwhakaputa pānuitanga kotahi | Kaiwhakahaere pānuitanga | Te whakahoutanga o te ararewa tawhito, te whakauru |
| Whakatakotoranga | 18.5" | 21.5" | 23.6" |
| Whakataunga | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Papa | A+ TFT-LCD | A+ TFT-LCD | A+ TFT-LCD |
| Kanapatanga | 350 niti | 350 niti | 350 niti |
| KOE | Android | Android | Android |
| PTM | RK3288 | RK3288/RK3566 | RK3566 |
| RAM | 2+8/4+32GB | 2+8/4+32GB | 4+32GB |
| Whatunga | WiFi+4G | WiFi+4G | WiFi+4G |
| Te matotoru o te anga | ≤35mm | ≤35mm | ≤38mm |
| Tiwhikete | CE/FCC/RoHS | CE/FCC/RoHS | CE/FCC/RoHS |
● Ko te 21.5 inihi te mea e whakamahia whānuitia ana; ko te waka ararewa kiato 18.5-inihi; ko te waka ararewa whānui 23.6 inihi
Whakaaturanga Pānui LCD Ararewa Ritenga
(Ihirangi Tūmau me te Hihiri)
Tāutahia kia rua ngā mata motuhake ki roto i te anga kotahi - te hoko pānuitanga i te mata o runga, me ngā mōhiohio o te papa i te mata o raro. Kotahi te taputapu, e rua ngā pūtake moni whiwhi.
● Android katoa-i-te-kotahi pūnaha whakahaere Windows rānei (whiringa, kua rite mō te whakauru)
● He hoahoa whare angiangi, whaiti hoki kua arotauhia mō ngā taiao ararewa
● E rua, e toru rānei ngā mata ā-tinana motuhake kua whakauruhia ki roto i te waeine kotahi
● Hononga 4G me te Wi-Fi mō ngā whakahōutanga ihirangi mamao pono
| Whakatakotoranga | Aratau whakauru mata rual |
| Huinga mata | 2x18.5" 2x21.5" rānei |
| Whakataunga | 1920x1080 |
| PTM | RK3566 Putanga takirua |
| Angaanga | Konumohe koranu whakauru ≤45mm |
Kāpata vs. Whare Noho
| # | Kāpata | Whare tomokanga |
| Rahi e taunakitia ana | 18.5"/21.5"/23.6" | 32"/43"/55" |
| Momo mata e taunakitia ana | Mata kotahi/mata takirua kua whakauruhia | Mata kotahi/mata pae |
| Tāuta | Te whakaurunga pakitara | E whakairihia ana ki te pakitara/poutū |
| Kei roto i a rātou | He porowhita ataata poto 15-30 hēkona te roa | Aratohu papa + pānuitanga + whakamōhiotanga |
| Te toronga toharite o ia rā | 3-8 ngā wā/tangata | 1-3 ngā wā mō ia tangata |
| kiritaki noa | Kaiwhakahaere pāpāho | Rōpū whakahaere rawa |
Ngā herenga uaua i roto i te waka ararewa
● Matotoru ≤ 35mm
● Whakatakotoria kia rite ki te pakitara o te motuka
● Waea hiko huna
I hangaia mō te Taiao Ararewa
| Ngā āhuatanga whakahaere o te ararewa | Me pēhea tā tātou mahi? ? |
| 7x24 kore mutu | MTBF taumata ahumahi>50000 hāora |
| Ka huaki, ka kati te mīhini tatau i te 200-500 ngā wā i te rā | Anga whakauru + pūmau ārai ru |
| Waka ararewa kua kati -20~60 ℃ | Wāhi whakamatao + iti te whakamahinga hiko RK3288/RK3566 |
| Te whakaiti i te tohu 4G/WiFi | Pūihi ā-waho 4G + wifi |
| whakaata LED | AG anti-kanapa + 350-500nit kōwhiringa |
| Te tutuki i ngā whakaritenga mō te ahi | Anga ārai mura + Tiwhikete ahi CCC/CE |
| Te momotu/te momotu hiko | Keteroki ā-rohe+whakaora-ā-waea |
Ngā raraunga a te kiritaki i te papaanga: Te reiti rahunga ā-tau 99.2%, whakahoutanga CMS
Whakaaturanga
Mai i ngā whare tari ki te whakahoutanga o ngā ararewa tawhito, koinei ngā kaupapa tūturu kua tutuki i a mātou.
| # | Te horopaki o te kiritaki | Whirihoranga | Whakamāramahia |
| 1 | Whare Tari Pāpāho o te Rawhiti o Waenganui | 21.5" x200 WiFi+4G | Ko te reiti whakakī a te CMS mō ngā whare tari e 40 he 92% |
| 2 | Whare Noho o Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti | 18.5" x80 4G | Pānui rawa + te toronga moni whiwhi takirua mō te pānuitanga + 70% |
| 3 | Whare ararewa hōtēra mekameka | 2x18.5" x30 | Te utu kapinga o ngā moni whiwhi mai i ngā ratonga i runga i te mata/pānui i waho o te mata |
| 4 | Te panonitanga o ngā kaiwhakauru Pākehā | 28.5" x50 | Anga tatau kua whakauruhia mō ngā rā e 3 mō ia waeine |
| 5 | Te Whare Hokohoko o te Kamupene Pānui o Amerika ki te Tonga | 23.6" x60 | Te purei 4K 15000 ngā wā/rā |
| 6 | Ararewa hōhipera | 21.5" x25 Anga ārai huakita | Uiuitanga Ārahi + Tatari -60% |
Ngā Āhuatanga Matua
Whakahaere Ihirangi
● 3 ngā momo tukuake: USB/WiFi/Kapua CMS
● Whakaritenga wā, mahi kore tangata
● Neke atu i te 200 ngā waeine e whakahaerehia ana e te CMS kotahi
● Mana whakahaere motuhake mata rua
Hononga ● WiFi 802.11 b/g/n/ac ● Hononga whatunga katoa 4G ● He kōwhiringa te pūihi o waho ● LAN
OEM/ODM: Tukunga Wāhanga-5
He mārama ngā hua me ngā wātaka o ia wāhanga
| Atamira | Pahikara | Tukunga |
| Whakaū i te Whakaritenga Wāhanga 1 | 1-3 rā | Rahi/tāutanga/mākete ūnga/tiwhikete |
| Hoahoa Otinga Wāhanga 2 | 3-5 ngā rā | Hoahoa hanganga 3D+pepa whakatakotoranga+BOM |
| Te hanga tauira Wāhanga 3 | 2 wiki | Tauira 1-3 waeine, 7x24+rū whenua+whakamātautau tohu |
| Wāhanga 4 Tauira whakaū | — | Manatoko tāutanga i te papaanga + whakamātautau ihirangi |
| Te hanga papatipu Wāhanga 5 | 15-20 ngā rā | tuku puranga |
Ngā Pātai Auau
-
-
Q1: He aha te rahi o te mata pānuitanga ararewa?
Waka ararewa: 18.5-inihi te rahi, 21.5-inihi te rahi e whakamahia whānuitia ana, 23.6 inihi te whānui o te waka. Whare arawhata: 32-55 inihi -
Q2: Me pēhea te whiriwhiri i waenga i te mata kotahi me te mata rua?
-
Q3: Kia pehea te roa o te tāutanga?
-
Q4: E tautokona ana te pūnaha Android, te pūnaha kē atu rānei?
-
Q5: Me pēhea taku whiriwhiri i te rahi o te whakaaturanga pae totoro tika mō taku kaupapa?
-
Q6: He aha ngā tiwhikete?
-
Q7: Me aha ahau mēnā kāore te tohu i te pai?
-
Q8: He aha ngā tiwhikete e wātea ana?
-
Q9: He taurangi muri i te hoko?
Tirohanga Whānui o te Whakaaturanga Pānui LCD Ararewa
Pūmārō whakaaturanga ritenga i hangaia mō ngā pāpāho ararewa me ngā pūnaha pānuitanga whakauru
He whakaaturanga pānuitanga ararewa ritenga a te kiritaki e whakamahi ana i te hunga whakarongo hei whakatairanga i ngā kōrero, hei whakarato ihirangi whai kōrero rānei mō ngā kairēti whare. He kōwhiringa pai te Whakaaturanga Pānui Ararewa mō te pānuitanga i roto i ngā ararewa.
Ahakoa e whakamahia ana mō te whakatairanga waitohu, te whakatairanga hua, ngā akiaki mōhiohio rānei, ka taea e te Whakaaturanga Pānui Ararewa te kukume i te aro o ngā pāhihi me ngā pānga whakaaturanga pai me te mahi pumau.
Ka aro nui mātou ki ngā taipitopito hoahoa kia kore ai te whakaaturanga e whakararuraru, e tūpono kino rānei i te haumaru ina oma ana i roto i te ararewa. I taua wā anō, ka tautokohia hoki e te whakaaturanga te mana mamao, te purei wā me te tautoko mō ngā hōputu kōnae maha, he mea watea mō ngā kaiwhakamahi ki te whakahaere me te whakahou i ngā ihirangi.
Kua rite ki te whakarewa?
Ka whakaputaina ngā tauira i roto i ngā wiki e 4

Whakaaturanga hologram 3D






